| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 02.2013 - до н.в. | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан | 
| 2.0 | 02.2013 - до н.в. | LTG | 201 Кв - 273 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан | 
| 2.0 AWD | 02.2013 - до н.в. | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан | 
| 2.0 AWD | 02.2013 - до н.в. | LTG | 201 Кв - 273 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | седан | 
| 2.5 | 02.2013 - до н.в. | LCV | 150 Кв - 204 Лс | 2457 см3 | 4 | бензин | седан | 
| 2.5 AWD | 02.2013 - до н.в. | LCV | 150 Кв - 204 Лс | 2457 см3 | 4 | бензин | седан | 
| 3.6 | 09.2015 - до н.в. | LGX | 250 Кв - 340 Лс | 3564 см3 | 6 | бензин | седан | 
| 3.6 AWD | 09.2015 - до н.в. | LGX | 250 Кв - 340 Лс | 3564 см3 | 6 | бензин | седан | 
| 3.6 FLEX | 07.2014 - до н.в. | LFX | 239 Кв - 325 Лс | 3564 см3 | 6 | Бензин/этанол | седан | 
| 3.6 FLEX AWD | 07.2014 - до н.в. | LFX | 239 Кв - 325 Лс | 3564 см3 | 6 | Бензин/этанол | седан | 
| 3.6 V | 04.2015 - до н.в. | LF4 | 339 Кв - 461 Лс | 3564 см3 | 6 | бензин | седан | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели