| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 04.2004 - 09.2008 | EZA | 246 Кв - 335 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.7 | 01.2002 - 12.2009 | EZA | 257 Кв - 349 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.7 4x4 | 04.2004 - 09.2008 | EZA | 246 Кв - 335 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.7 4x4 | 01.2002 - 12.2009 | EZA | 257 Кв - 349 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.9 | 01.2002 - 09.2008 | EML | 180 Кв - 245 Лс | 5889 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.9 4x4 | 01.2002 - 09.2008 | EML | 180 Кв - 245 Лс | 5889 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.9 Di | 01.2002 - до н.в. | ETC | 172 Кв - 234 Лс | 5886 см3 | 6 | Дизель | пикап |
| 5.9 Di 4x4 | 01.2002 - до н.в. | ETC | 172 Кв - 234 Лс | 5886 см3 | 6 | Дизель | пикап |
| 5.9 Di 4x4 | 01.2002 - до н.в. | ETC | 180 Кв - 245 Лс | 5886 см3 | 6 | Дизель | пикап |
| 5.9 TD 4x4 | 06.2003 - 09.2008 | ETH | 243 Кв - 330 Лс | 5890 см3 | 6 | Дизель | пикап |
| 8.0 4x4 | 01.2002 - до н.в. | EWA | 228 Кв - 310 Лс | 7982 см3 | 10 | бензин | пикап |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад к выбору модели