| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | 09.2011 - до н.в. | D3FA | 55 Кв - 75 Лс | 1120 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть | 
| 1.2 CVVT | 11.2014 - до н.в. | G4LA | 62 Кв - 84 Лс | 1248 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.25 CVVT | 09.2011 - до н.в. | G4LA | 63 Кв - 86 Лс | 1248 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.25 CVVT | 09.2011 - до н.в. | G4LA | 65 Кв - 88 Лс | 1248 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.25 LPG | 09.2011 - до н.в. | G4LA | 63 Кв - 86 Лс | 1248 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть | 
| 1.4 CRDi | 09.2011 - до н.в. | D4FC | 66 Кв - 90 Лс | 1396 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | 
| 1.4 CVVT | 09.2011 - до н.в. | G4FA | 80 Кв - 109 Лс | 1396 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.4 CVVT | 09.2011 - до н.в. | G4FA | 79 Кв - 107 Лс | 1396 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.6 | 09.2012 - до н.в. | G4FD | 103 Кв - 140 Лс | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.6 CVVT | 06.2012 - до н.в. | G4FC | 90 Кв - 123 Лс | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели