| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP18-350TT | 07.2011 - до н.в. | 6M70-9AT2 | 257 Кв - 350 Лс | 12882 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FP41OG1 AIR | 09.2012 - до н.в. | OM457-T3 | 295 Кв - 401 Лс | 11967 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FP54SGR AIR | 11.2011 - до н.в. | OM457-T3 | 295 Кв - 401 Лс | 11967 см3 | Дизель | Бетономешалка | |
| FS470S1, FS470S2 | 07.2011 - до н.в. | OM457-T5 | 335 Кв - 455 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FS52SS | 11.2011 - до н.в. | OM457-T3 | 295 Кв - 401 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FS52SS | 11.2011 - до н.в. | OM457-T5 | 335 Кв - 455 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV26-350 | 07.2011 - до н.в. | 6M70-9AT2 | 257 Кв - 350 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV26-420 | 07.2011 - до н.в. | 6M70-9AT4 | 309 Кв - 420 Лс | 12882 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV470J1 | 07.2011 - до н.в. | OM457-T5 | 335 Кв - 455 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV470K1 | 07.2011 - до н.в. | OM457-T5 | 335 Кв - 455 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV51SK | 11.2011 - до н.в. | OM457-T2 | 265 Кв - 360 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV51SK | 11.2011 - до н.в. | OM457-T3 | 295 Кв - 401 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV51SK | 11.2011 - до н.в. | OM457-T5 | 335 Кв - 455 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FV54JR AIR | 11.2011 - до н.в. | OM457-T5 | 335 Кв - 455 Лс | 11967 см3 | Дизель | Бетономешалка | |
| FV54ST AIR | 11.2011 - до н.в. | OM457-T3 | 295 Кв - 401 Лс | 11967 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад к выбору модели