| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12 | 01.2014 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 90 Кв - 122 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 32.12 | 01.2014 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 90 Кв - 122 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.12 | 01.2014 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 90 Кв - 122 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.12 | 01.2014 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 90 Кв - 122 Лс | 2488 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 35.14 | 01.2014 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 100 Кв - 136 Лс | 2488 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 35.14, 35.15 | 01.2014 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 100 Кв - 136 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 45.15 | 01.2014 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 107 Кв - 145 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели