| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 d | 03.2015 - до н.в. | B37 C15 A | 70 Кв - 95 Лс | 1496 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 216 d | 11.2014 - до н.в. | B37 C15 A | 85 Кв - 116 Лс | 1496 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 216 i | 11.2015 - до н.в. | 75 Кв - 102 Лс | 1499 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| 218 d | 09.2014 - до н.в. | B47 C20 A | 110 Кв - 150 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 218 d | 09.2014 - до н.в. | B47 C20 A | 100 Кв - 136 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 218 i | 09.2014 - до н.в. | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 1499 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 218 i | 09.2014 - до н.в. | B38 A15 MO | 100 Кв - 136 Лс | 1499 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 220 d | 11.2014 - до н.в. | B47 D20 A | 140 Кв - 190 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 220 d | 11.2014 - до н.в. | B47 C20 A | 140 Кв - 190 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 220 d | 11.2014 - до н.в. | B47 C20 A | 120 Кв - 163 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 220 d xDrive | 11.2014 - до н.в. | B47 D20 A | 140 Кв - 190 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 220 d xDrive | 11.2014 - до н.в. | B47 C20 A | 120 Кв - 163 Лс | 1995 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 220 i | 11.2014 - до н.в. | B48 A20 A | 141 Кв - 192 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 220 i | 11.2014 - до н.в. | B48 A20 A | 120 Кв - 163 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 225 i | 09.2014 - до н.в. | B48 A20 B | 170 Кв - 231 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 225 i xDrive | 11.2014 - до н.в. | B48 A20 B | 170 Кв - 231 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад к выбору модели