| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160 Кв - 218 Лс | 3703 см3 | 6 | бензин | пикап | |
| 3.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 160 Кв - 218 Лс | 3703 см3 | 6 | бензин | пикап | |
| 4.7 Flexfuel | 09.2008 - 12.2010 | 231 Кв - 314 Лс | 4701 см3 | 8 | Бензин/этанол | пикап | |
| 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231 Кв - 314 Лс | 4701 см3 | 8 | Бензин/этанол | пикап | |
| 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | EZH | 291 Кв - 396 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | EZE | 291 Кв - 396 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | EZH | 291 Кв - 396 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
| 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | EZE | 291 Кв - 396 Лс | 5654 см3 | 8 | бензин | пикап |
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад к выбору модели