| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | 11.2014 - до н.в. | D3FA | 55 Кв - 75 Лс | 1120 см3 | 3 | Дизель | Наклонная задняя часть | 
| 1.2 | 11.2014 - до н.в. | G4LA | 55 Кв - 75 Лс | 1248 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.2 | 11.2014 - до н.в. | G4LA | 62 Кв - 84 Лс | 1248 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.4 | 11.2014 - до н.в. | G4LC | 74 Кв - 100 Лс | 1368 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.4 CRDi | 11.2014 - до н.в. | D4FC | 66 Кв - 90 Лс | 1396 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели