| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDI | 08.2015 - до н.в. | G4KH | 177 Кв - 241 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | 
| 2.2 CRDi Привод на все колеса | 06.2013 - до н.в. | D4HB | 147 Кв - 200 Лс | 2199 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | 
| 3.0 GDi Привод на все колеса | 07.2013 - до н.в. | G6DG | 194 Кв - 264 Лс | 2999 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | 
| 3.3 GDi | 07.2013 - до н.в. | 218 Кв - 296 Лс | 3342 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.3 GDi Привод на все колеса | 07.2013 - до н.в. | G6DH | 210 Кв - 286 Лс | 3342 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | 
| 3.3 GDi Привод на все колеса | 07.2013 - до н.в. | 218 Кв - 296 Лс | 3342 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.4 Привод на все колеса | 02.2014 - до н.в. | G6DF | 199 Кв - 271 Лс | 3342 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели