| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T | 04.2014 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс | 1991 см3 | 4 | бензин | седан | |
| 3.7 | 04.2014 - до н.в. | VQ37HR | 258 Кв - 351 Лс | 3696 см3 | 6 | бензин | седан | 
| 50 | 04.2013 - до н.в. | VQ37VHR | 245 Кв - 333 Лс | 3696 см3 | 6 | бензин | седан | 
| 50 AWD | 04.2013 - до н.в. | VQ37VHR | 245 Кв - 333 Лс | 3696 см3 | 6 | бензин | седан | 
| 50 D | 04.2013 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс | 2143 см3 | 4 | Дизель | седан | |
| 50 Hybrid | 04.2013 - до н.в. | VQ35HR | 268 Кв - 364 Лс | 3498 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | седан | 
| 50 Hybrid AWD | 04.2013 - до н.в. | VQ35HR | 268 Кв - 364 Лс | 3498 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | седан | 
| Hybrid | 04.2013 - до н.в. | VQ35HR | 264 Кв - 359 Лс | 3498 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | седан | 
| Hybrid AWD | 04.2013 - до н.в. | VQ35HR | 264 Кв - 359 Лс | 3498 см3 | 6 | Электрическ. - бензин | седан | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели