| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 11.2014 - до н.в. | P3-VPS | 68 Кв - 92 Лс | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.3 4WD | 11.2014 - до н.в. | P3-VPS | 68 Кв - 92 Лс | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y7 | 85 Кв - 115 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y5 | 85 Кв - 115 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y7 | 55 Кв - 75 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y5 | 55 Кв - 75 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y8 | 55 Кв - 75 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y8 | 66 Кв - 90 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y7 | 66 Кв - 90 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y5 | 66 Кв - 90 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y6 | 79 Кв - 107 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y4 | 79 Кв - 107 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y4 | 81 Кв - 110 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 | 11.2014 - до н.в. | P5Y6 | 81 Кв - 110 Лс | 1496 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 D | 11.2014 - до н.в. | S5Y5 | 77 Кв - 105 Лс | 1499 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | 
| 1.5 D 4WD | 11.2014 - до н.в. | S5-DPTR | 77 Кв - 105 Лс | 1498 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели