| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11 | 10.2006 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 28.12 | 10.2006 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 90 Кв - 121 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 32.11 | 01.2007 - 07.2011 | 81 Кв - 110 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 35.11 | 09.2006 - 03.2009 | 81 Кв - 110 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 35.12 | 10.2006 - до н.в. | YD25K3LD-5LO | 90 Кв - 121 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.13 | 09.2006 - 03.2009 | YD25ETI | 96 Кв - 131 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.13 | 09.2006 - 03.2009 | YD25DDTi | 96 Кв - 131 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.14 | 10.2006 - до н.в. | YD25K3LD-5MI | 100 Кв - 136 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 35.15 | 10.2006 - до н.в. | ZD30H HD-5 | 101 Кв - 137 Лс | 2953 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 45.13 | 10.2006 - до н.в. | YD25DDTi | 96 Кв - 131 Лс | 2488 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 45.15 | 10.2006 - до н.в. | ZD30 | 110 Кв - 150 Лс | 2953 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 45.15 | 10.2006 - до н.в. | ZD30H HD-5 | 110 Кв - 150 Лс | 2953 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 45.15 | 10.2006 - до н.в. | ZD30DDTi | 110 Кв - 150 Лс | 2953 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад к выбору модели