| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 08.1987 - 08.1989 | 1S-EL | 67 Кв - 91 Лс | 1832 см3 | 4 | бензин | купе | 
| 2.0 | 08.1987 - 08.1989 | 3S-GELC | 103 Кв - 140 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | купе | 
| 2.0 | 08.1987 - 08.1989 | 3S-GEL | 103 Кв - 140 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | купе | 
| 2.0 | 09.1985 - 08.1989 | 3S-GELC | 101 Кв - 137 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | купе | 
| 2.0 | 09.1986 - 08.1989 | 3S-FE | 92 Кв - 125 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | купе | 
| 2.0 | 09.1985 - 12.1986 | 2S-ELC | 72 Кв - 98 Лс | 1995 см3 | 4 | бензин | купе | 
| 2.0 Turbo 4WD | 03.1988 - 08.1989 | 3S-GTE | 136 Кв - 185 Лс | 1998 см3 | 4 | бензин | купе | 
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
                            
  | 
                    
Назад к выбору модели